TABLA OPERATIVA
Códigos radiales
| Código | Significado |
|---|---|
| 10-00 | Comprobación de comunicación |
| 10-01 | Silencio en frecuencia |
| 10-04 | Recibido / afirmativo |
| 10-05 | Negativo |
| 10-06 | No disponible / ocupado |
| 10-07 | Salida de servicio |
| 10-08 | Entrada de servicio |
| 10-10 | Zona segura |
| 10-12 | Solicitar turno de palabra |
| 10-13 | Contacto visual con sospechoso |
| 10-15 | Ubicación actual |
| 10-17 | Vigilancia de área |
| 10-19 | Reunión obligatoria en comisaría |
| 10-20 | Incidente de robo |
| 10-25 | Disparos reportados |
| 10-32 | Solicitud de refuerzos |
| 10-33 | Patrullaje |
| 10-40 | Persecución |
| 10-45 | Sustancias ilícitas |
| 10-80 | Unidad en camino |
| 30-30 | Caída / F8 / AFK |
| Código 02 | Procesamiento de detenido |
| Clave Robert | Autorización para disparar a neumáticos |
| Código 100 | Bloqueo autorizado con vehículos detenidos |
Manual oficial · Página 23